Jetradar sẽ tìm cho bạn giá vé rẻ nhất cho Luân Đôn – Bucharest bằng cách so sánh chi phí của các chuyến bay đến Bucharest qua 45 công ty môi giới, 5 hệ thống đặt vé và 728 hãng hàng không. Bạn có thể tự do mua vé cho lộ trình Luân Đôn – Bucharest ở đâu tùy ý.
Hãy lưu ý rằng, tùy thuộc vào số ngày còn lại cho đến ngày xuất phát của bạn, giá vé của lộ trình Luân Đôn – Bucharest có thể thay đổi đến hơn 200%.
Jetradar đề xuất bạn mua sớm vé cho Luân Đôn – Bucharest để bạn có thể lựa chọn điều kiện bay theo sở thích và tình hình tài chính của mình.
Tháng | Một chiều | Khứ hồi |
---|---|---|
Tháng 2 2019 | 28.02.2019₫1 472 068 | 01.02 - 08.02.2019kiểm tra |
Tháng 3 2019 | 25.03.2019₫838 620 | 07.03 - 09.03.2019₫2 793 448 |
Tháng 4 2019 | 11.04.2019₫1 236 206 | 27.04 - 17.05.2019₫2 249 310 |
Tháng 5 2019 | 01.05.2019kiểm tra | 17.05 - 25.05.2019₫2 564 827 |
Tháng 6 2019 | 01.06.2019kiểm tra | 17.06 - 26.06.2019₫1 665 517 |
Tháng 7 2019 | 01.07.2019kiểm tra | 01.07 - 08.07.2019kiểm tra |
Tháng 8 2019 | 23.08.2019₫1 184 137 | 30.08 - 06.09.2019₫2 921 724 |
Tháng 9 2019 | 01.09.2019kiểm tra | 01.09 - 08.09.2019kiểm tra |
Tháng 10 2019 | 01.10.2019kiểm tra | 01.10 - 08.10.2019kiểm tra |
Tháng 11 2019 | 01.11.2019kiểm tra | 01.11 - 08.11.2019kiểm tra |
Tháng 12 2019 | 01.12.2019kiểm tra | 01.12 - 08.12.2019kiểm tra |
Tháng 1 2020 | 01.01.2020kiểm tra | 01.01 - 08.01.2020kiểm tra |
Vé rẻ nhất cho từ Luân Đôn đến Bucharest được những người sử dụng của chúng tôi tìm thấy trong 48 giờ qua: vé với Ryanair xuất phát vào ngày 25.03.2019 và chi phí là 838 620 Đồng Việt Nam . Tìm vé này
Chuyến bay nhanh nhất cho từ Luân Đôn đến Bucharest: vé với Wizz Air với thời gian xuất phát gần ngày 17.02.2019 nhất và thời gian là 3giờ 10phút. Tìm vé này
Chuyến bay | Xuất phát | Đang trên đường | Đến | Ngày xuất phát |
---|---|---|---|---|
Wizz Air (W63002) | 08:40 | 3giờ 15ph | 13:55 | mỗi ngày |
Wizz Air (W63010) | 21:40 | 3giờ 15ph | 02:55 | mỗi ngày |
Tarom (RO392) | 14:50 | 3giờ 15ph | 20:05 | mỗi ngày |
British Airways (BA884) | 17:35 | 3giờ 15ph | 22:50 | mỗi ngày |
Ryanair (FR1007) | 11:25 | 3giờ 15ph | 16:40 | mỗi ngày |
Ryanair (FR1005) | 06:20 | 3giờ 15ph | 11:35 | mỗi ngày |
Wizz Air (W63004) | 14:50 | 3giờ 10ph | 20:00 | t2, t3, t4, t5, t6, cn |
British Airways (BA886) | 09:15 | 3giờ 20ph | 14:35 | t2, t3, t4, t7 |
Blue Air (0B132) | 11:10 | 3giờ 10ph | 16:20 | t6, cn |
British Airways (BA886) | 08:55 | 3giờ 20ph | 14:15 | cn |
Các sân bay của Luân Đôn có chuyến bay đến Bucharest:
Các sân bay của Bucharest nhận chuyến bay từ Luân Đôn: